您好,欢迎访问南京工程学院 工程训练中心、应用技术学院网站!今天是:

教学改革

工业中心教学改革项目统计(2013-2016年)

序号 主持人 课题名称 所属单位 申报类别 项目号 立项时间
2 宗亚妹 基于项目教学改革的教学管理模式改革 行政管理 校级教改重点项目 JG201404 2014年
3 陆欣云 基于项目教学法的电工电子类课程系统整合改革与实践 创新基地 校级教改重点项目 JG201405 2014年
4 胥保春 电子系统综合设计与训练 系统集成 校级教改一般项目 JG201438 2014年
5 解乃军 项目驱动教学法——在数控技术应用类课程模块中的探索与实践 创新基地 校级教改一般项目 JG201439 2014年
6 曾宪阳 基于CDIO工程教育理念的《电子技术》“项目教学法”课程改革与实践 电工电子 校级教改一般项目 JG201440 2014年
15 理实融通、能力为本——《电子技术》改革与实践 创新基地 校级教改一般项目 JG201127 2011年
16 汪木兰 机械设计制造及其自动化专业(先进制造技术方向)项目教学系列化改革 智能制造 校级重大项目 JG201002 2010
17 程啟华 南京工程学院—博世—机电实验中心校企合作传感器与检测技术实验开发与应用 系统集成 校级教改一般项目 JG201023 2010
18 汪木兰 “卓越工程师教育培养计划”中探究式系列化项目教学的试验研究 智能制造 省级一般项目 2011年
24 郁汉琪 课程考试考核方式改革与实践 行政管理 校级教改一般项目 JG201329 2013
25 刘树青 《数控机床故障诊断与维修》课程现场教学方法研究与实践 行政管理 校级教改一般项目 JG201330 2013

供稿人: 发布时间:2017-04-17 浏览:
上一篇: 工业中心2017年教学改革项目统计
下一篇: 没有了!

南京工程学院工程训练中心、应用技术学院  版权所有  苏ICP备05007116号-1  苏公网安备 32011502010453号   地址:南京市江宁区弘景大道1号 邮编:211167  联系电话:办公室 025 86118572  联系人:朱老师